
| Type | Harga |
|---|---|
| Brio S MT | Rp 182.750.000 |
| Brio E MT | Rp 195.850.000 |
| Brio E CVT (Matic) | Rp 213.850.000 |
| Brio RS MT | Rp 257.750.000 |
| Brio RS CVT | Rp 267.850.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| WRV E MT | Rp 293.050.000 |
| WRV E CVT | Rp 303.050.000 |
| WRV RS CVT | Rp 322.450.000 |
| WRV RS CVT HS | Rp 342.550.000 |
| WRV RS CVT TWO TONE | Rp 324.950.000 |
| WRV RS CVT HS TWO TONE | Rp 345.050.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| HRV E CVT | Rp 391.450.000 |
| HRV E + CVT | Rp 413.950.000 |
| HRV E HYBRID | Rp 453.550.000 |
| HRV E HYBRID MODULO | Rp 465.250.000 |
| HRV RS HYBRID | Rp 492.650.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CRV 1.5 TURBO CVT PRESTIGE | Rp 762.800.000 |
| CRV 1.5 RS eHEV | Rp 829.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Honda BRV S Manual | Rp 314.050.000 |
| Honda BRV E Manual | Rp 329.650.000 |
| Honda N7X E Matic | Rp 342.350.000 |
| Honda N7X Prestige CVT | Rp 367.350.000 |
| Honda N7X Prestige CVT Sensing | Rp 387.350.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| City HB RS MT | Rp 361.250.000 |
| City HB RS CVT (Matic) | Rp 371.350.000 |
| City HB RS CVT HS | Rp 388.850.000 |
| City HB RS CVT HS TT | Rp 391.350.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Honda Mobilio S Manual | Rp 241.050.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Honda Civic RS Turbo | Rp 615.650.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |